LES CIRCUITS de randonnée
Ce sont près de 120 kilomètres de circuits
balisés permanents
Notre association balise et entretient six circuits de randonnée pédestres, de la vallée du Gland à la vallée du Doubs, en passant par le massif du Lomont et la Suisse, ainsi que des sentiers de liaison entre ces circuits, et le GR, et le GR de Pays.
1a. Demi-circuit Hérimoncourt Bas | Distance : 10 km Durée : 3 h Dénivelé : 354 m | |
1b. Demi-circuit Hérimoncourt Haut | Distance : 12 km Durée : 3 h Dénivelé : 390 m | |
2. Circuit haute vallée du Gland | Distance : 12 km Durée : 3h45 Dénivelé : 341 m | |
3. Circuit de l'Amitié | Distance : 13 km 500 Durée : 4h15 Dénivelé : 430 m | |
4a. Demi-circuit des bornes haut | Distance : 16 km Durée : 4 h45 Dénivelé : 515 m | |
4b. Demi-circuit des bornes bas | Distance : 19 km Durée : 5h00 Dénivelé : 420 m | |
5. Circuit des Fermes | Distance : 13 km Durée : 4 h30 Dénivelé : 375 m | |
6. Circuit étangs canaux et bornes | Distance : 14.6 km Durée : 4 h00 Dénivelé : 155 m |
Pour veiller à leur état, une équipe d’une trentaine d’adhérents passionnés et dévoués veillent à maintenir la qualité du balisage et à améliorer l’accessibilité des sentiers.
1- Balisage
2- Débroussaillage et tronçonnage
3- peinture chicanes et clôture